22.4 °C
Daten der Sonne
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
Sonnen- und Strahlungsübersicht
Strahlung, UV-Index und Sonnenschein
| Zeitraum | Maximale Strahlung (W/m²) |
Maximaler UV-Index | Sonnenscheindauer (Stunden) |
|---|---|---|---|
|
Heute Tageswerte |
728.00 | 5.50 | 11.04 |
|
Dieser Monat Monatswerte |
942.00 | 5.80 | 113.42 |
|
Dieses Jahr Jahreswerte |
1171.00 | 7.00 | 1107.88 |
Sonnen- und Dämmerungszeiten
| Ereignis | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 03:42:31 | Beginn |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 04:37:05 | Beginn |
| 🌅 Bürgerliche Dämmerung | 05:23:12 | Beginn |
| 🌄 Sonnenaufgang | 05:59:10 | Sonne geht auf |
| ☀️ Sonnenhöchststand | 13:17:18 | Solar Noon |
| 🌇 Sonnenuntergang | 20:34:26 | Sonne geht unter |
| 🌆 Bürgerliche Dämmerung | 21:10:14 | Ende |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 21:55:59 | Ende |
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 22:49:49 | Ende |
| ☀️ Tageslänge | 52516 Sekunden | Sichtbare Sonne |
| 📈 Tageslängenänderung | -197 Sekunden | Änderung gegenüber gestern |
| 🧭 Sonnenazimut | 307.0094353424728 | Aktuelle Richtung |
| 📐 Sonnenhöhe | -9.98504244858424 | Aktuelle Höhe über dem Horizont |
UV-Index