Aktuelles Wetter in Kastl
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
-0.8 °C
klar
AQI: 24 (gut)
Weiden
Weiden
gefühlt: -3.5 °C
| Max | Min |
| -0.5 °C | -7.4 °C |
--
-
| Wind | Böe | |
| 0 | 5 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Dampfdruck | 3.9 hPa |
| Taupunkt | -5.9 °C |
| Luftfeuchte | 68% |
| Niederschlag | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 300 W/m² |
| UV Index | 0.7 |
| Siedepunkt | 98.6 °C |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max: | -0.5 °C | Min: | -7.4 °C |
| ∅ Wind: | 2 km/h | max Wind: | 14 km/h |
| Regen heute: | 0.0 mm | Max Rate: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 4.6 °C | Min: | -17.3 °C |
| ∅ Wind: | 4 km/h | max Wind: | 45 km/h |
| ges. Regen: | 29.8 mm | max Rate: | 1440.0 mm/hr |
Neue Erdbeben
Heute gab es schon 3 Stunden und 45 min Sonnenschein. Bisher 0.0 mm Regen.
HOMEPAGE Mehr Details.



