Aktuelle Wetterwerte
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
14.7 °C
starke(r) Regen
AQI: 5 (gut)
Mainleus
Mainleus
gefühlt: 15.2 °C
| max | min |
| 15.2 °C | 12.4 °C |
SSE
158°
| Wind | Böen | |
| 3 | 10 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Dampfdruck | 15.6 hPa |
| Taupunkt | 13.6 °C |
| Luftfeuchte | 93% |
| Regen | 5.4 mm 0.8 mm/hr |
| Radiation | 0 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Siedepunkt | 98.5 °C |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 15.2 °C | Min: | 12.4 °C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 32 km/h |
| Regen: | 5.4 mm | max Regenr.: | 121.2 mm/hr |
| Max: | 37.2 °C | Min: | 5.8 °C |
| Ø Wind: | 3 km/h | Wind Max: | 53 km/h |
| Regen ges.: | 61.4 mm | max Regenr.: | 13107.0 mm/hr |
letztes örtliches Erdbeben
Heute gab es schon 0 Stunden und 0 min Sonnenschein. Bisher 5.4 mm Regen.
HOMEPAGE Weitere Diagramme




