Aktuelle Wetterwerte
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
2.1 °C
klar
AQI: 17 (gut)
Mainleus
Mainleus
gefühlt: -0.2 °C
| max | min |
| 5.8 °C | 2.1 °C |
SSW
202°
| Wind | Böen | |
| 2 | 3 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Dampfdruck | 6.1 hPa |
| Taupunkt | -0.0 °C |
| Luftfeuchte | 86% |
| Regen | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 4 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Siedepunkt | 98.8 °C |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 5.8 °C | Min: | 2.1 °C |
| Ø Wind: | 2 km/h | Wind Max: | 16 km/h |
| Regen: | 0.0 mm | max Regenr.: | 0.0 mm/hr |
| Max: | 10.2 °C | Min: | 2.1 °C |
| Ø Wind: | 1 km/h | Wind Max: | 31 km/h |
| Regen ges.: | 0.0 mm | max Regenr.: | 0.0 mm/hr |
letztes örtliches Erdbeben
Heute gab es schon 0 Stunden und 0 min Sonnenschein. Bisher 0.0 mm Regen.
HOMEPAGE Weitere Diagramme




