9.8 °C
Daten der Sonne
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
Sonnen- und Strahlungsübersicht
Strahlung, UV-Index und Sonnenschein
| Zeitraum | Maximale Strahlung (W/m²) |
Maximaler UV-Index | Sonnenscheindauer (Stunden) |
|---|---|---|---|
|
Heute Tageswerte |
0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Dieser Monat Monatswerte |
636.00 | 2.50 | 40.17 |
|
Dieses Jahr Jahreswerte |
1171.00 | 7.00 | 1393.42 |
Sonnen- und Dämmerungszeiten
| Ereignis | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 05:35:41 | Beginn |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 06:13:24 | Beginn |
| 🌅 Bürgerliche Dämmerung | 06:50:42 | Beginn |
| 🌄 Sonnenaufgang | 07:22:31 | Sonne geht auf |
| ☀️ Sonnenhöchststand | 12:59:58 | Solar Noon |
| 🌇 Sonnenuntergang | 18:36:34 | Sonne geht unter |
| 🌆 Bürgerliche Dämmerung | 19:08:19 | Ende |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 19:45:31 | Ende |
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 20:23:06 | Ende |
| ☀️ Tageslänge | 40444 Sekunden | Sichtbare Sonne |
| 📈 Tageslängenänderung | -220 Sekunden | Änderung gegenüber gestern |
| 🧭 Sonnenazimut | 349.279399738174 | Aktuelle Richtung |
| 📐 Sonnenhöhe | -45.49537096707801 | Aktuelle Höhe über dem Horizont |
UV-Index