11.6 °C
Daten der Sonne
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
Sonnen- und Strahlungsübersicht
Strahlung, UV-Index und Sonnenschein
| Zeitraum | Maximale Strahlung (W/m²) |
Maximaler UV-Index | Sonnenscheindauer (Stunden) |
|---|---|---|---|
|
Heute Tageswerte |
14.00 | 0.00 | 0.00 |
|
Dieser Monat Monatswerte |
888.00 | 4.60 | 65.21 |
|
Dieses Jahr Jahreswerte |
1171.00 | 7.00 | 1259.21 |
Sonnen- und Dämmerungszeiten
| Ereignis | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 04:56:15 | Beginn |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 05:37:01 | Beginn |
| 🌅 Bürgerliche Dämmerung | 06:15:45 | Beginn |
| 🌄 Sonnenaufgang | 06:47:48 | Sonne geht auf |
| ☀️ Sonnenhöchststand | 13:07:39 | Solar Noon |
| 🌇 Sonnenuntergang | 19:26:32 | Sonne geht unter |
| 🌆 Bürgerliche Dämmerung | 19:58:28 | Ende |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 20:37:02 | Ende |
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 21:17:33 | Ende |
| ☀️ Tageslänge | 45523 Sekunden | Sichtbare Sonne |
| 📈 Tageslängenänderung | -220 Sekunden | Änderung gegenüber gestern |
| 🧭 Sonnenazimut | 90.39479426869407 | Aktuelle Richtung |
| 📐 Sonnenhöhe | 4.456714655132599 | Aktuelle Höhe über dem Horizont |
UV-Index